Descripción
| Product name | H096-(10-20)kWh | ||
| Battery module | 51.2V/5.12Wh/51.8kg | ||
| Number of modules | 2 | 3 | 4 |
| Capacidad de la batería | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Nominal voltage | 102.4V | 153.6V | 204.8V |
| Rango de voltaje de la batería | 160V~233.6V | ||
| Tamaño (L*A*H) | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 |
| Pesar | 169.8kg | 221.6kg | 277.4kg |
| Max charge/discharge current | 80A | 110A | 45A |
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||
| Modo de comunicación | Compatible con conexión WiFi y Bluetooth con aplicación móvil. | ||
| Duración del ciclo de la batería | Después de 3000 ciclos, la capacidad restante sigue siendo superior a 801 TP3T. | ||
| Temperatura de carga | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Temperatura de descarga | -20℃ ~ 50℃ | ||
| Comunicar | RS485/CAN | ||
| Nivel de protección | IP20 | ||
| Grid connection type | L+N+PE | ||
| Overload capacity | 110% | ||
| Protección del sistema | Over temperature protection/Over voltage protection/Over current protection/ Over charge protection/Over discharge protection_Load short circuit protection/Over load protection. |
||
| Modo de instalación | Stack able | ||
| Normas de certificación | CF FCC ROHS | ||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.