Descripción
| Nombre del producto | H096-(10-20)kWh | ||
| Módulo de batería | 51,2 V/5,12 Wh/51,8 kg | ||
| Número de módulos | 2 | 3 | 4 |
| Capacidad de la batería | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tensión nominal | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V |
| Rango de voltaje de la batería | 160 V~233,6 V | ||
| Tamaño (L*A*H) | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 |
| Pesar | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg |
| Corriente máxima de carga/descarga | 80A | 110A | 45A |
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||
| Modo de comunicación | Compatible con conexión WiFi y Bluetooth con aplicación móvil. | ||
| Duración del ciclo de la batería | Después de 3000 ciclos, la capacidad restante sigue siendo superior a 801 TP3T. | ||
| Temperatura de carga | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Temperatura de descarga | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Comunicar | RS485/CAN | ||
| Nivel de protección | IP20 | ||
| Tipo de conexión a la red | L+N+PE | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110% | ||
| Protección del sistema | Protección contra sobrecalentamiento/Protección contra sobretensión/Protección contra sobrecorriente/ Protección contra sobrecarga/Protección contra descarga excesiva/Protección contra cortocircuito de carga/Protección contra sobrecarga. |
||
| Modo de instalación | Apilable | ||
| Normas de certificación | CF FCC ROHS | ||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.