Descripción
H092-1000Wh Especificaciones técnicas
| Modelo | H092-1000 Wh |
| Tamaño (L*W*H) | 350 mm × 200 mm × 304 mm |
| Peso | 13 kg |
| Capacidad de la batería | 40 Ah/25,6 V (1024 Wh) |
| Normas de certificación | CE FCC ROHS |
| Salida de CA | Onda sinusoidal pura CA 110 V a 60 Hz*2 O CA 220 V a 50 Hz*2 |
| Potencia de salida del inverter | Potencia nominal 1000 W, potencia máxima 2000 W. |
| Entrada de carga solar | 12-30 V⎓6 A Máx. 180 W |
| Salida de carga del automóvil | 14 V⎓15 A*1 |
| Otras entradas | Entrada del inversor: 28 V⎓6 A Entrada tipo C: 5-20 V⎓5 A Máx. 100 W |
| Salida DC5521 | 13,5 V⎓5 A*2 |
| Salida USB | 5 V⎓2,4 A*2 QC3.0 (5 V⎓3 A, 9 V⎓2 A, 12 V⎓1,5 A)*2 |
| Tipo C | Entrada: 5-20 V⎓5 A Máx. 100 W Salida: 100 W PD *1 60 WPD *1 |
| Iluminación | Luz LED de 6 W |
| Tipo de batería | Batería LiFePO4 |
| Duración del ciclo de la batería | Después de 3000 ciclos, la capacidad restante sigue siendo superior a 801 TP3T. |
| Temperatura de almacenamiento | La temperatura ambiente recomendada oscila entre 20 ℃ y 30 ℃. |
| Temperatura de descarga | -20 ℃—50 ℃ |
| Temperatura de carga | -5 ℃—50 ℃ |
| Protección del sistema | Protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecarga, protección contra descarga excesiva, protección contra cortocircuito de carga., |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.