Descripción
| ltem | Valor estándar del parámetro | ||||||
| Voltaje de entrada | Trifásico 260-530 VCA | ||||||
| frecuencia de luput | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Potencia nominal | 60 kW/120 kW/160 kW/240 kW | ||||||
| Voltaje de salida | 200~1000 V CC | ||||||
| Corriente de salida | 0-200 Adc | ||||||
| Voltaje de entrada | Trifásico 260-530 VCA | ||||||
| Grado de protección | IP55/IK10 | ||||||
| Normas | UL 2202, CSA-C22.2 N.º 107.1-16 UL2231, CSA C22.2 N.º 281 | ||||||
| Peso | 230 kg ~ 260 kg | ||||||
| Dimensión | 6507001700 mm (L**H) | ||||||
| Interfaz de red | Ethemet, WIFl, 4G | ||||||
| Norma de seguridad | EN 61851-1-2001 EN 61851-21-2001 EN 61851-22-2001 | ||||||













Valoraciones
No hay valoraciones aún.