Descripción
Estación de energía portátil personalizable Camping Home House 3600W con ruedas móviles
| Capacidad de la batería/Modelo | 67Ah/48V(3216Wh)/LiFePO4 | Salida de CA | Onda sinusoidal pura CA 120 V a 60 Hz*2 O CA 230 V a 50 Hz*2 |
| Tamaño (L*W*H) | 700 mm × 364 mm × 393 mm | Salida USB | QC3.0 (5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A)*4, potencia máxima de 18 W |
| Peso | 45 kg | Potencia de entrada de CA | Potencia máxima de entrada: 3600 W |
| Normas de certificación | CE FCC ROHS | Voltaje de entrada de CA | 100-120 V a 60 Hz o 220-240 V a 50 Hz |
| 5521 Salida | 12 V 5 A*2 | Entrada de carga solar | 12-150 V, 25 A máx., 2400 W |
| Salida tipo C | 100 W PD *2 | Función de carga rápida de la estación de carga | Compatible con carga rápida mediante estación de carga para automóvil, potencia máxima de carga de 3600 W. |
| Salida de carga del automóvil | 12 V, 10 A; potencia máxima de salida: 120 W. | Carga de vehículos eléctricos | Compatible con la carga de vehículos eléctricos |
| Salida XT60 | 24 V, 20 A, potencia máxima de 480 W | Duración del ciclo de la batería | Después de 3000 ciclos, la capacidad restante sigue siendo superior a 801 TP3T. |
| Salida EC5 | 12 V, 30 A, potencia máxima de salida de 360 W. | Temperatura de descarga | -5 ℃—50 ℃ |
| Potencia de salida del inverter | Potencia nominal 3600 W, potencia máxima 7200 W. | Temperatura de carga | -20 ℃—50 ℃ |
| Conexión paralela | Admite dos máquinas en paralelo, con una potencia de salida total de hasta 7200 W. | Temperatura de almacenamiento | La temperatura ambiente recomendada oscila entre 20 ℃ y 30 ℃. |
| Función de ampliación de capacidad | Admite dos máquinas en paralelo o una batería externa de hasta 18 kWh. | Temperatura de almacenamiento | Compatible con conexión WiFi y Bluetooth con aplicación móvil. |
| Protección del sistema | Proporciona protección contra sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga, descarga excesiva, cortocircuito de carga y sobrecarga. |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.