Beschreibung
H092-1000Wh Technische Daten
| Modell | H092-1000Wh |
| Größe (L*B*H) | 350mm*200mm*304mm |
| Gewicht | 13Kg |
| Batteriekapazität | 40Ah/25,6V (1024Wh) |
| Zertifizierungsstandards | CE FCC ROHS |
| Wechselstromausgang | Reine Sinuswelle AC 110V@60Hz*2 ODER AC 220V@50Hz*2 |
| Wechselrichter-Ausgangsleistung | Nennleistung 1000W,Spitzenleistung 2000W |
| Solar-Ladeeingang | 12-30V⎓6A Max. 180W |
| Ausgangsleistung des Autoladegeräts | 14V⎓15A*1 |
| Andere Eingaben | Wechselrichter Eingang:28V⎓6A Typ-C Eingang:5-20V⎓5A Max 100W |
| DC5521 Ausgang | 13,5V⎓5A*2 |
| USB-Ausgang | 5V⎓2.4A*2 QC3.0(5V⎓3A,9V⎓2A 12V⎓1.5A)*2 |
| Typ-C | Eingang:5-20V⎓5A Max 100W Ausgang:100W PD *1 60WPD *1 |
| Beleuchtung | LED-Leuchte 6W |
| Batterietyp | LiFePO4-Akku |
| Lebensdauer der Batterie | Nach 3000 Zyklen beträgt die verbleibende Kapazität immer noch mehr als 80%. |
| Lagertemperatur | Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. |
| Austrittstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
| Ladetemperatur | -5 °C bis 50 °C |
| Systemschutz | Übertemperaturschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Lastkurzschlussschutz, |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.