Beschreibung
| Produktname | H096-(5-20)kWh | H096-10kWh Pro | |||
| Batteriemodul | 51,2 V/5,12 Wh/51,8 kg | ||||
| Anzahl der Module | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Batteriekapazität | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 10,24 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 204,8 V | 51,2 V |
| Batteriespannungsbereich | 40 V bis 58,4 V | 40 V bis 58,4 V | 40 V bis 58,4 V | 160 V bis 233,6 V | 40 V bis 58,4 V |
| Größe (L*B*H) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| Wiegen | 118 kg | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg | 180 kg |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| Hochspannungsausgang | Nicht unterstützt | Unterstützung | Nicht unterstützt | ||
| Batterietyp | LiFePO4 | ||||
| Kommunikationsmodus | Unterstützt WLAN-Bluetooth-Verbindung mit mobiler App | ||||
| Lebensdauer der Batterie | Nach 3000 Zyklen beträgt die verbleibende Kapazität immer noch mehr als 80%. | ||||
| Ladetemperatur | 0 °C bis 50 °C | ||||
| Austrittstemperatur | -20 °C bis 50 °C | ||||
| Kommunizieren | RS485/CAN | ||||
| Schutzstufe | IP20 | ||||
| Netzanschlusstyp | L+N+PE | ||||
| Überlastkapazität | 110% | ||||
| Systemschutz | Übertemperaturschutz/Überspannungsschutz/Überstromschutz/ Überladungsschutz/Überentladungsschutz_Kurzschlussschutz/Überlastschutz. |
||||
| Installationsmodus | Stapelbar | ||||
| Zertifizierungsstandards | CF FCC ROHS | ||||














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.