Beschreibung
| Produktname | H096-(10-20)kWh | ||
| Batteriemodul | 51,2 V/5,12 Wh/51,8 kg | ||
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 |
| Batteriekapazität | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Nennspannung | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V |
| Batteriespannungsbereich | 160 V bis 233,6 V | ||
| Größe (L*B*H) | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 |
| Wiegen | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 80A | 110A | 45A |
| Batterietyp | LiFePO4 | ||
| Kommunikationsmodus | Unterstützt WLAN-Bluetooth-Verbindung mit mobiler App | ||
| Lebensdauer der Batterie | Nach 3000 Zyklen beträgt die verbleibende Kapazität immer noch mehr als 80%. | ||
| Ladetemperatur | 0 °C bis 50 °C | ||
| Austrittstemperatur | -20 °C bis 50 °C | ||
| Kommunizieren | RS485/CAN | ||
| Schutzstufe | IP20 | ||
| Netzanschlusstyp | L+N+PE | ||
| Überlastkapazität | 110% | ||
| Systemschutz | Übertemperaturschutz/Überspannungsschutz/Überstromschutz/ Überladungsschutz/Überentladungsschutz_Kurzschlussschutz/Überlastschutz. |
||
| Installationsmodus | Stapelbar | ||
| Zertifizierungsstandards | CF FCC ROHS | ||











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.