Beschreibung
| ltem | Standard-Parameterwert | ||||||
| Eingangsspannung | 3-phasig 260–530 VAC | ||||||
| Luput-Frequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Nennleistung | 60 kW/120 kW/160 kW/240 kW | ||||||
| Ausgangsspannung | 200 bis 1000 V Gleichstrom | ||||||
| Ausgangsstrom | 0–200 Adc | ||||||
| Eingangsspannung | 3-phasig 260–530 VAC | ||||||
| Schutzgrad | IP55/IK10 | ||||||
| Normen | UL 2202, CSA-C22.2 Nr. 107.1-16, UL 2231, CSA C22.2 Nr. 281 | ||||||
| Gewicht | 230 kg bis 260 kg | ||||||
| Dimension | 6507001700 mm (L**H) | ||||||
| Netzwerkschnittstelle | Ethemet, WIFl, 4G | ||||||
| Sicherheitsstandard | EN 61851-1-2001 EN 61851-21-2001 EN 61851-22-2001 | ||||||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.