الوصف
| اسم المنتج | H096-(5-20) كيلوواط ساعة | H096-10kWh Pro | |||
| وحدة البطارية | 51.2 فولت/5.12 واط ساعة/51.8 كجم | ||||
| عدد الوحدات | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| سعة البطارية | 5.12 كيلوواط ساعة | 10.24 كيلوواط ساعة | 15.36 كيلوواط ساعة | 20.48 كيلوواط ساعة | 10.24 كيلوواط ساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 204.8 فولت | 51.2 فولت |
| نطاق جهد البطارية | 40 فولت ~ 58.4 فولت | 40 فولت ~ 58.4 فولت | 40 فولت ~ 58.4 فولت | 160 فولت ~ 233.6 فولت | 40 فولت ~ 58.4 فولت |
| الحجم (طول * عرض * ارتفاع) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| وزن | 118 كجم | 169.8 كجم | 221.6 كجم | 277.4 كجم | 180 كجم |
| التيار الأقصى للشحن/التفريغ | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| خرج عالي الجهد | غير مدعوم | الدعم | غير مدعوم | ||
| نوع البطارية | LiFePO4 | ||||
| وضع الاتصال | دعم اتصال WIFI بلوتوث مع تطبيق الهاتف المحمول | ||||
| عمر دورة البطارية | بعد 3000 دورة، لا تزال السعة المتبقية أكثر من 80% | ||||
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||||
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||||
| التواصل | RS485/CAN | ||||
| مستوى الحماية | IP20 | ||||
| نوع توصيل الشبكة | L+N+PE | ||||
| سعة الحمولة الزائدة | 110% | ||||
| حماية النظام | حماية من ارتفاع درجة الحرارة/حماية من الجهد الزائد/حماية من التيار الزائد/ حماية من الشحن الزائد/حماية من التفريغ الزائد_حماية من قصر الدائرة الكهربائية/حماية من الحمل الزائد. |
||||
| وضع التثبيت | قابل للتكديس | ||||
| معايير الاعتماد | CF FCC ROHS | ||||











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.