الوصف
| البنود | قيمة المعلمة القياسية | ||||||
| جهد الدخل | 3 مراحل 260-530 فولت تيار متردد | ||||||
| تردد اللوبوت | 50 هرتز/60 هرتز | ||||||
| القدرة المقدرة | 60 كيلوواط/120 كيلوواط/160 كيلوواط/240 كيلوواط | ||||||
| جهد الخرج | 200~1000 فولت تيار مستمر | ||||||
| تيار الخرج | 0-200Adc | ||||||
| جهد الدخل | 3 مراحل 260-530 فولت تيار متردد | ||||||
| درجة الحماية | IP55/IK10 | ||||||
| المعايير | UL 2202، CSA-C22.2 رقم 107.1-16 UL2231، CSA C22.2 رقم 281 | ||||||
| الوزن | 230 كجم ~ 260 كجم | ||||||
| البعد | 6507001700 مم (طول ** ارتفاع) | ||||||
| واجهة الشبكة | إيثيميت، WIFl، 4G | ||||||
| معيار السلامة | EN 61851-1-2001 EN 61851-21-2001 EN61851-22-2001 | ||||||













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.