الوصف
المواصفات الفنية H092-1000Wh المواصفات الفنية H092-1000Wh
| نموذج | H092-1000Wh |
| الحجم (الطول * العرض * الارتفاع) | 350 مم*200 مم*304 مم |
| الوزن | 13 كجم |
| سعة البطارية | 40 أمبير/ساعة/25.6 فولت (1024 واط/ساعة) |
| معايير الاعتماد | CE FCC ROHS |
| خرج التيار المتردد | موجات جيبية نقية 110 فولت تيار متردد 110 فولت @ 60 هرتز*2 أو 220 فولت تيار متردد 220 فولت @ 50 هرتز*2 |
| طاقة خرج العاكس | الطاقة المقدرة 1000 واط , ذروة الطاقة 2000 واط |
| مدخل الشحن بالطاقة الشمسية | 12-30 فولت⎓6 أمبير بحد أقصى 180 واط |
| خرج شحن السيارة | 14 فولت⎓15 أمبير*1 |
| المدخلات الأخرى | مدخلات العاكس: 28 فولت⎓6 أمبير مدخلات من النوع C: 5-20 فولت⎓5 أمبير بحد أقصى 100 واط |
| مخرج DC5521 DC5521 | 13.5 فولت⎓5 أمبير*2 |
| مخرج USB | 5 فولت⎓2.4 أ*2 QC3.0 (5 فولت⎓3 أ , 9 فولت⎓2 أ 12 فولت⎓1.5 أ) *2 |
| النوع C | المدخلات: 5-20 فولت⎓5 أمبير بحد أقصى 100 واط المخرجات: 100 واط PD *1 60 واط PD *1 |
| الإضاءة | مصباح LED 6 وات |
| نوع البطارية | بطارية LiFePO4 |
| عمر دورة البطارية | بعد 3000 دورة، لا تزال السعة المتبقية أكثر من 80% |
| درجة حرارة التخزين | تتراوح درجة الحرارة المحيطة الموصى بها من 20 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20℃-50℃ |
| درجة حرارة الشحن | -5℃-50℃ |
| حماية النظام | حماية من ارتفاع درجة الحرارة، حماية من الجهد الزائد، حماية من التيار الزائد، حماية من الشحن الزائد، حماية من التفريغ الزائد، حماية من قصر الدائرة الكهربائية،, |









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.