الوصف
| اسم المنتج | H096-(10-20)كيلوواط ساعة | ||
| وحدة البطارية | 51.2 فولت/5.12 واط ساعة/51.8 كجم | ||
| عدد الوحدات | 2 | 3 | 4 |
| سعة البطارية | 10.24 كيلوواط ساعة | 15.36 كيلوواط ساعة | 20.48 كيلوواط ساعة |
| الجهد الاسمي | 102.4 فولت | 153.6 فولت | 204.8 فولت |
| نطاق جهد البطارية | 160 فولت ~ 233.6 فولت | ||
| الحجم (طول * عرض * ارتفاع) | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 |
| وزن | 169.8 كجم | 221.6 كجم | 277.4 كجم |
| التيار الأقصى للشحن/التفريغ | 80A | 110A | 45A |
| نوع البطارية | LiFePO4 | ||
| وضع الاتصال | دعم اتصال WIFI Bluetooth مع تطبيق الهاتف المحمول | ||
| عمر دورة البطارية | بعد 3000 دورة، لا تزال السعة المتبقية أكثر من 80% | ||
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||
| التواصل | RS485/CAN | ||
| مستوى الحماية | IP20 | ||
| نوع توصيل الشبكة | L+N+PE | ||
| سعة الحمولة الزائدة | 110% | ||
| حماية النظام | حماية من ارتفاع درجة الحرارة/حماية من الجهد الزائد/حماية من التيار الزائد/ حماية من الشحن الزائد/حماية من التفريغ الزائد_حماية من قصر الدائرة الكهربائية/حماية من الحمل الزائد. |
||
| وضع التثبيت | قابل للتكديس | ||
| معايير الاعتماد | CF FCC ROHS | ||











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.